<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JOMYUT.NET &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.jomyut.net/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jomyut.net</link>
	<description>IT man lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้</title>
		<link>http://www.jomyut.net/2009/06/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1</link>
		<comments>http://www.jomyut.net/2009/06/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalopus+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developer Skills]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Friendly URL ฉบับ Urgent Deployment ถ้าหากเหนื่อยต่อการหาวิธี Generate ไฟล์ .htaccess เพื่อทำ friendly url ละก็ ใช้ตามบทความนี้ก็ได้ ง่ายดี เร็วดี. นอกเหนือจากนี้ก็มีวิธีการสร้าง Google Toolbar Button ใช้เครื่องมือตามนี้เลย เครื่องมือแปลงไฟล์ icon เป็น Base64 สำหรับใส่ใน xml เครื่องมือแปลงรูปภาพ PNG เป็น ico เพื่อให้มันมี alpha channel (ทำให้รูป transparent) มาด้วย วิธีการสร้าง Google ได้เขียนเอาไว้แล้ว วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือไปหา Button ที่เป็นต้นแบบมา แล้วก็เข้าไปดูที่ &#60;Appdata&#62;/Local/Google/Custom Buttons/ จะได้ไฟล์ XML ที่เป็นแบบอยู่แล้ว เอามาแก้ไข เป็นอันเสร็จ. สำหรับครั้งนี้ เราหยิบ IDN Convert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Friendly URL ฉบับ Urgent Deployment ถ้าหากเหนื่อยต่อการหาวิธี Generate ไฟล์ .htaccess เพื่อทำ friendly url ละก็ ใช้ตาม<a href="http://laptopcomputer.exteen.com/20090213/url-friendly-htaccess-1">บทความ</a>นี้ก็ได้ ง่ายดี เร็วดี. นอกเหนือจากนี้ก็มีวิธีการสร้าง Google Toolbar Button ใช้เครื่องมือตามนี้เลย</p>
<ul>
<li><a href="http://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp">เครื่องมือ</a>แปลงไฟล์ icon เป็น Base64 สำหรับใส่ใน xml</li>
<li><a href="http://converticon.com/">เครื่องมือ</a>แปลงรูปภาพ PNG เป็น ico เพื่อให้มันมี alpha channel (ทำให้รูป transparent) มาด้วย</li>
<li>วิธีการสร้าง <a href="http://www.google.com/tools/toolbar/buttons/apis/howto_guide.html">Google</a> ได้เขียนเอาไว้แล้ว</li>
</ul>
<p>วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือไปหา Button ที่เป็นต้นแบบมา แล้วก็เข้าไปดูที่ &lt;Appdata&gt;/Local/Google/Custom Buttons/ จะได้ไฟล์ XML ที่เป็นแบบอยู่แล้ว เอามาแก้ไข เป็นอันเสร็จ. </p>
<p>สำหรับครั้งนี้ เราหยิบ IDN Convert Tool มาเลือกทดสอบในการเขียนครั้งนี้ ง่ายมากๆ</p>
<ul>
<li>URL: http://api.in.th/idn/&lt;function&gt;/&lt;domain&gt;</li>
<li>&lt;function&gt;<br />redirect - ส่งต่อไปยัง &lt;domain&gt; ที่พิมพ์มา<br />encode - แปลงชื่อเสร็จให้ส่งชื่อกับมาในส่วนของ HTTP Response Message จะแสดงผลบนหน้าจอเหมือนเป็น text file ธรรมดา</li>
<li>&lt;domain&gt;<br />ชื่อโดเมนที่เป็นภาษาท้องถิ่น</li>
<li>ตัวอย่าง<br /><a href="http://api.in.th/idn/redirect/%u0E44%u0E1F%u0E25%u0E4C.th">http://api.in.th/idn/redirect/ไฟล์.th</a></li>
</ul>
<p>ส่วนที่ใช้ Friendly URL คือตรงใส่ &lt;function&gt;/&lt;domain&gt; นี่แหละ ง่ายดี ไม่งั้นต้องกรอกแบบฟอร์มหรือพิมพ์อะไรที่ผู้ใช้ทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจ ส่วนทั้งก้อนนี้ เอามาทำเป็นปุ่มของ Google ตามไปดูได้ใน<a href="http://www.jomyut.net/archives/60-Google-Toolbar---IDN-Redirector-Button.html">กระทู้นี้</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jomyut.net/2009/06/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps &#8211; Radar Tools</title>
		<link>http://www.jomyut.net/2008/11/google-maps-radar-tools.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-maps-radar-tools</link>
		<comments>http://www.jomyut.net/2008/11/google-maps-radar-tools.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalopus+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ham]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[ใน Google Maps มีเครื่องมีอยู่สองตัวที่น่าสนใจที่ใช้อยู่ตอนนี้ นั่นก็คือ Circle Filter กับ Distance Measurement Tool. ตัวแรก (CF) เอาไว้สร้างเรดาร์ โดยการ Click เลือกจุดกึ่งกลาง เราก็สามารถวาดวงกลมลงไปในแผนที่ โดยที่มีระยะบอกให้ว่ารัศมีเท่าไหร่ เหมาะมากสำหรับชาวนักวิทยุสมัครเล่น ที่ต้องการจะวัดดูขอบเขตความแรงของสัญญาณว่าไปได้ไกลเพียงใด เรา Save ไว้ในชื่อ km:6759 แสดงระยะ 5km, 10km, 15km เป็นรัศมีจากบ้านออกมา แหม ถ้ารู้ว่าสร้างง่ายขนาดนี้ คราวก่อนก็คงไม่ต้องนั่งวาดวงกลมเอง แล้วก็กะระยะเองหรอกนะเนี๊ย ตัวที่สอง (DMT) เอาไว้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง สามารถสร้างเป็นเส้นทางต่อๆกันได้ ตัวนี้ถ้าในวงการวิทยุสมัครเล่น ก็อาจจะเอาไว้วัดแบบ Point-to-Point คือรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของอีกฝ่าย ก็จะเป็นการวัดแบบละเอียดว่าคู่สถานีนั้นอยู่ห่างจากเราเป็นระยะเท่าใด]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ใน Google Maps มีเครื่องมีอยู่สองตัวที่น่าสนใจที่ใช้อยู่ตอนนี้ นั่นก็คือ Circle Filter กับ Distance Measurement Tool. </p>
<p align="center"><a target="_blank" href="http://www.jomyut.net/media/General/map.png" class="serendipity_image_link"><!-- s9ymdb:823 --><img height="217" width="330" src="/media/General/map.thumb.png" style="border: 0px none ; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" class="serendipity_image_center" /></a></p>
<p>ตัวแรก (CF) เอาไว้สร้างเรดาร์ โดยการ Click เลือกจุดกึ่งกลาง เราก็สามารถวาดวงกลมลงไปในแผนที่ โดยที่มีระยะบอกให้ว่ารัศมีเท่าไหร่ เหมาะมากสำหรับชาวนักวิทยุสมัครเล่น ที่ต้องการจะวัดดูขอบเขตความแรงของสัญญาณว่าไปได้ไกลเพียงใด เรา Save ไว้ในชื่อ km:6759 แสดงระยะ 5km, 10km, 15km เป็นรัศมีจากบ้านออกมา แหม ถ้ารู้ว่าสร้างง่ายขนาดนี้ คราวก่อนก็คงไม่ต้องนั่งวาดวงกลมเอง แล้วก็กะระยะเองหรอกนะเนี๊ย</p>
<p>ตัวที่สอง (DMT) เอาไว้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง สามารถสร้างเป็นเส้นทางต่อๆกันได้ ตัวนี้ถ้าในวงการวิทยุสมัครเล่น ก็อาจจะเอาไว้วัดแบบ Point-to-Point คือรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของอีกฝ่าย ก็จะเป็นการวัดแบบละเอียดว่าคู่สถานีนั้นอยู่ห่างจากเราเป็นระยะเท่าใด</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jomyut.net/2008/11/google-maps-radar-tools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ติดต่อ Gmail</title>
		<link>http://www.jomyut.net/2008/09/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-gmail.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad-gmail</link>
		<comments>http://www.jomyut.net/2008/09/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 02:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalopus+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[password recovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[จะทำอย่างไรดี ถ้าเราลืมพาสเวิร์ด จะทำอย่างไรดี ถ้ารู้สึกว่ามีคนขโมย Account ของเราไปใช้ แล้วเปลี่ยนพาสเวิร์ด จะทำอย่างไรดี ถ้ามีคนขโมยแอคเค้าท์ Gmail ไปส่งข้อมูล คำถามเหล่านี้ มีคำตอบจาก Offical Google Blog ได้เขียนถึงขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ รวมถึงขั้นตอนสุดท้าย ที่เราไม่สามารถหาที่พึ่งจากไหนได้แล้ว เราจะทำยังไงที่จะติดต่อ Google เพื่อขอข้อมูลเหล่านี้ เพื่อกลับเข้าไปใช้งานแอคเค้าท์ GMail ได้อีกครั้ง โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยน Account ใหม่ หรือว่ากังวลว่าจะมีใครแอบเอา Account เราไปใช้ สิ่งที่เขาแนะนำเบื้องต้น มีดังนี้ ไม่ให้พาสเวิร์ดกับคนอื่น ไม่ตอบอีเมล์ใดใด ที่มาถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลรหัสผ่านของคุณ เค้าให้เก็บ Verification Number ตอนที่เราสมัครสมาชิก Gmail ไว้ (ตอนสมัครที่มีให้กรอก Alternative Email เขาบอกว่าจะเมล์รายละเอียดไปให้ในนั้น) ลอง Resetting Password ติดต่อหน่วยงานของเขาโดยตรง เป็นขั้นตอนสุดท้าย]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>จะทำอย่างไรดี ถ้าเราลืมพาสเวิร์ด</li>
<li>จะทำอย่างไรดี ถ้ารู้สึกว่ามีคนขโมย Account ของเราไปใช้ แล้วเปลี่ยนพาสเวิร์ด</li>
<li>จะทำอย่างไรดี ถ้ามีคนขโมยแอคเค้าท์ Gmail ไปส่งข้อมูล</li>
</ul>
<p>คำถามเหล่านี้ มีคำตอบจาก <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/09/what-to-do-if-you-cant-access-your.html">Offical Google Blog</a> ได้เขียนถึงขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ รวมถึงขั้นตอนสุดท้าย<br />
ที่เราไม่สามารถหาที่พึ่งจากไหนได้แล้ว เราจะทำยังไงที่จะติดต่อ Google<br />
เพื่อขอข้อมูลเหล่านี้ เพื่อกลับเข้าไปใช้งานแอคเค้าท์ GMail ได้อีกครั้ง<br />
โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยน Account ใหม่ หรือว่ากังวลว่าจะมีใครแอบเอา Account<br />
เราไปใช้
<p>สิ่งที่เขาแนะนำเบื้องต้น มีดังนี้</p>
<ul>
<li>ไม่ให้พาสเวิร์ดกับคนอื่น</li>
<li>ไม่ตอบอีเมล์ใดใด ที่มาถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลรหัสผ่านของคุณ</li>
<li>เค้าให้เก็บ Verification Number ตอนที่เราสมัครสมาชิก Gmail ไว้ (ตอนสมัครที่มีให้กรอก Alternative Email เขาบอกว่าจะเมล์รายละเอียดไปให้ในนั้น)</li>
<li>ลอง <a href="https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd?service=mail&#038;fpOnly=1&#038;dEM=">Resetting Password</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/support/accounts/bin/request.py?ara=1">ติดต่อหน่วยงานของเขาโดยตรง</a> เป็นขั้นตอนสุดท้าย</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jomyut.net/2008/09/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Employee</title>
		<link>http://www.jomyut.net/2008/07/google-employee.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-employee</link>
		<comments>http://www.jomyut.net/2008/07/google-employee.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalopus+</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Special Report]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[ ไม่มีรายงานว่ากูเกิลประเมินผลประกอบการไตรมาสหน้าไว้อย่างไร โดยตลอด 3 เดือนที่ผ่านมากูเกิลว่าจ้างพนักงานเพิ่มราว 448 คน ถือเป็นไตรมาสที่กูเกิลจ้างพนักงานเพิ่มน้อยลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่มีการประมาณว่ากูเกิลมักว่าจ้างพนักงานใหม่ราว 1,200 คนต่อไตรมาส แต่ก็ยังไม่สามารถทุบสถิติไตรมาสสี่ปี 2004 ที่กูเกิลจ้างพนักงานเพิ่มเพียง 353 คนเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ กูเกิลมีพนักงานทั้งสิ้น 19,604 คนแล้ว [Ref]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <b>ไม่มีรายงานว่ากูเกิลประเมินผลประกอบการไตรมาสหน้าไว้อย่างไร โดยตลอด 3 เดือนที่ผ่านมากูเกิลว่าจ้างพนักงานเพิ่มราว 448 คน ถือเป็นไตรมาสที่กูเกิลจ้างพนักงานเพิ่มน้อยลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่มีการประมาณว่ากูเกิลมักว่าจ้างพนักงานใหม่ราว 1,200 คนต่อไตรมาส แต่ก็ยังไม่สามารถทุบสถิติไตรมาสสี่ปี 2004 ที่กูเกิลจ้างพนักงานเพิ่มเพียง 353 คนเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ กูเกิลมีพนักงานทั้งสิ้น 19,604 คนแล้ว [<a href="http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9510000084596">Ref</a>]</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jomyut.net/2008/07/google-employee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
